In cazul unor rezultate slabe sau mediocre, ne refugiem de multe ori in ideea ca avem o concurenta (prea) puternica iar altii, dimpotriva, reusesc fiindca au o concurenta foarte slaba. Concurenta in sensul din dictionar inseamna rivalitate. Spune-mi pe cati bati ca sa iti spun cine esti.
Cum putem gasi raspunsul atunci cand ne intrebam cat de mare, cat de puternica este rivalitatea la un concurs ?
Cifrele ne salveaza de la discutiile lungi si fara final.
Sa vedem care sunt concursurile cu cel cel mai inalt nivel de concurenta din Romania in 2018, intr-o evaluarea obiectiva, pe baza numarului de porumbei si numarului de crescatori care rivalizeaza in concursul respectiv.
Concurenta cea mai puternica in 2018 in Romania – raportata la numarul de porumbei
CONCURS | PORUMBEI | CRESCATORI | ORGANIZARE |
16.06.2018 – VILNE | 17268 | 1719 | UCPR |
02.06.2018 – Seta | 13024 | 470 | FCPR |
16.06.2018 – Seta Provincial | 12686 | 779 | FCPR |
07.07.2018 – Madona national | 12423 | 900 | FCPR |
29.07.2018 – Birzai national | 10832 | 888 | FCPR |
02.07.2018 – ROZIVKA | 10276 | 1379 | UCPR |
07.07.2018 – Frankfurt national | 8648 | 1069 | FCPR |
02.06.2018 – Vilnius | 7412 | 350 | FCPR |
19.06.2018 – ZIRKA | 7198 | 533 | UCPR |
02.07.2018 – Tokmak national | 7117 | 626 | FCPR |
27.07.2018 – Berlin national | 6654 | 828 | FCPR |
16.06.2018 – Apostolove | 6556 | 410 | FCPR |
16.06.2018 – Leipzig | 5526 | 311 | FCPR |
15.07.2018 – DERBY SEVERODONETS’K | 5048 | 898 | UCPR |
06.07.2018 – Lohy national | 4397 | 392 | FCPR |
17.07.2018 – Petropavlivka | 4219 | 493 | FCPR |
29.07.2018 – VILNE 2 | 4117 | 669 | UCPR |
02.07.2018 – TOKMAK | 3994 | 437 | UCPR |
09.06.2018 – Poltava | 3838 | 415 | FCPR |
16.06.2018 – Dresda | 3565 | 299 | FCPR |
16.06.2018 – Melitopol | 3524 | 291 | FCPR |
18.06.2018 – Augustow | 2850 | 125 | FCPR |
16.06.2018 – Krivoi rog | 2508 | 200 | FCPR |
16.06.2018 – Gubin | 2484 | 347 | FCPR |
16.06.2018 – Gubin | 2484 | 347 | FCPR |
17.07.2018 – DONETS`K | 2390 | 439 | UCPR |
23.06.2018 – Poltava | 2343 | 316 | FCPR |
16.06.2018 – Bialystok | 2091 | 171 | FCPR |
16.06.2018 – Bialystok | 2091 | 171 | FCPR |
07.07.2018 – Augustow | 1906 | 135 | FCPR |
23.06.2018 – Lodz | 1185 | 235 | FCPR |
29.06.2018 – KRASNODON | 1164 | 277 | UCPR |
07.07.2018 – Nachod national | 1145 | 309 | FCPR |
16.06.2018 – Jihlava | 1118 | 188 | FCPR |
Concurenta cea mai puternica in 2018 in Romania – raportata la numarul de crescatori
CONCURS | PORUMBEI | CRESCATORI | ORGANIZARE |
16.06.2018 – VILNE | 17268 | 1719 | UCPR |
02.07.2018 – ROZIVKA | 10276 | 1379 | UCPR |
07.07.2018 – Frankfurt national | 8648 | 1069 | FCPR |
07.07.2018 – Madona national | 12423 | 900 | FCPR |
15.07.2018 – DERBY SEVERODONETS’K | 5048 | 898 | UCPR |
29.07.2018 – Birzai national | 10832 | 888 | FCPR |
27.07.2018 – Berlin national | 6654 | 828 | FCPR |
16.06.2018 – Seta Provincial | 12686 | 779 | FCPR |
29.07.2018 – VILNE 2 | 4117 | 669 | UCPR |
02.07.2018 – Tokmak national | 7117 | 626 | FCPR |
19.06.2018 – ZIRKA | 7198 | 533 | UCPR |
17.07.2018 – Petropavlivka | 4219 | 493 | FCPR |
02.06.2018 – Seta | 13024 | 470 | FCPR |
17.07.2018 – DONETS`K | 2390 | 439 | UCPR |
02.07.2018 – TOKMAK | 3994 | 437 | UCPR |
09.06.2018 – Poltava | 3838 | 415 | FCPR |
16.06.2018 – Apostolove | 6556 | 410 | FCPR |
06.07.2018 – Lohy national | 4397 | 392 | FCPR |
02.06.2018 – Vilnius | 7412 | 350 | FCPR |
16.06.2018 – Gubin | 2484 | 347 | FCPR |
16.06.2018 – Gubin | 2484 | 347 | FCPR |
23.06.2018 – Poltava | 2343 | 316 | FCPR |
16.06.2018 – Leipzig | 5526 | 311 | FCPR |
07.07.2018 – Nachod national | 1145 | 309 | FCPR |
16.06.2018 – Dresda | 3565 | 299 | FCPR |
16.06.2018 – Melitopol | 3524 | 291 | FCPR |
29.06.2018 – KRASNODON | 1164 | 277 | UCPR |
23.06.2018 – Lodz | 1185 | 235 | FCPR |
16.06.2018 – Krivoi rog | 2508 | 200 | FCPR |
16.06.2018 – Jihlava | 1118 | 188 | FCPR |
16.06.2018 – Bialystok | 2091 | 171 | FCPR |
16.06.2018 – Bialystok | 2091 | 171 | FCPR |
07.07.2018 – Augustow | 1906 | 135 | FCPR |
18.06.2018 – Augustow | 2850 | 125 | FCPR |
Spune-mi pe cati bati ca sa iti spun cine esti.